Hier findet ihr alle Ergebnisse der laufenden Saison. Sowohl Triathlon als auch Ergebnisse von Rad- oder Laufwettkämpfen, an denen wir teilnehmen.
Oktober - Dezember 2026
Januar - April 2026
Mai 2026
Juni 2026
Juli 2026
August 2026
September 2026
Oktober - Dezember 2026
| Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Schwimmen | Fahrrad | Laufen |
| 02.10.2026 | Hyrox Karlsruhe | |||||||
| Ergebnisse: https://results.hyrox.com/season-9/?pid=leaderboard&pidp=ranking_nav | ||||||||
| 03.10.2026 | Neustadt Söhrenberger Triathlon (Waiblingen-Neustadt) | 450 m | 20 km | 5 km | ||||
| Joachim Höhn | 76 | 01:20:17 | TM70 | 1 | ||||
| 04.10.2026 | Ironman 70.3 Waco Texas | |||||||
| Scott Peterson | M55 | Abgesagt | 03:03:00 | |||||
| 04.10.2026 | Cardiff, Wales - Halbmarathon | 21,1 km | ||||||
| Frank Luthardt | 2191 | 01:33:43 | M40 | 1695 | 01:33:43 | |||
| 10.10.2026 | Ironman Worldchampionship Hawaii | |||||||
| Thomas Brühl | ||||||||
| 25.10.2026 | Mainova Frankfurt Marathon | |||||||
| Link zu RaceResult | ||||||||
| 07.11.2026 | Fackellauf TV Rodenbach | |||||||
| Link zur Anmeldung |
||||||||
| Leonie Moratzky | ||||||||
| Leslie Schmid | ||||||||
| Nina Schumann | ||||||||
| Jaqueline Wagner | ||||||||
| 14.11.2026 | Potzberg Berglauf - Link zur Anmeldung | |||||||
| 14.11.2026 | Rüsselcross Duathlon | |||||||
| Evtl. Carlotta und Chiara Schmid | ||||||||
| 29.11.2026 | (Weihnachtsmarkt) Adventslauf Landstuhl - Deiwelstour | |||||||
| Kann keinen aktuellen Link zur Anmeldung finden! | ||||||||
Januar - April 2026
| Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Schwimmen | Fahrrad | Laufen |
| 23.01.2025 | Neujahrsfeier | |||||||
| Bremerhof | ||||||||
| 11.01.2025 | Winterlaufserie Rheinzabern 15km | 15 km | ||||||
| Benjamin Exner | 253 | 01:05:50 | M35 | 43 | 01:05:50 | |||
| Leonie Moratzky | 25 | 01:03:38 | W | 8 | 01:03:38 | |||
| Anna Müller | 54 | 01:07:32 | W30 | 8 | 01:07:32 | |||
| 01.02.2025 | Maxdorfer Triathlonschwimmen | 1 km | ||||||
| Claudia Spang | 23 | 00:23:18 | W65 | 2 | 00:23:18 | |||
| 08.02.2025 | Winterlaufserie Rheinzabern 20 km | 20 km | ||||||
| Leonie Moratzky | 16 | 01:25:17 | W | 5 | 01:25:17 | |||
| Thomas Scherer | 330 | 01:34:04 | M30 | 53 | 01:34:04 | |||
| Anna Müller | 55 | 01:34:05 | W30 | 11 | 01:34:05 | |||
| 28.02.2026 | Donnersberglauf Steinbach - Pfälzer Berglauf Pokal | 7,2 km 418 HM |
||||||
| Daniel Reuland | 74 | 00:39:02 | M40 | 8 | 00:39:02 | |||
| Falco Hirschenberger | 99 | 00:41:02 | M45 | 13 | 00:41:02 | |||
| Stephan Guhse | 117 | 00:42:09 | M55 | 10 | 00:42:09 | |||
| Birgit Guhse | 153 | 00:43:59 | W50 | 2 | 00:43:59 | |||
| Hardy Lessmeister | 209 | 00:48:33 | M65 | 7 | 00:48:33 | |||
| 08.03.2026 | Bienwald Halbmarathon Kandel | 42 km | ||||||
| Alexander Wassmuth | 264 | 01:35:38 | M45 | 45 | 01:35:38 | |||
| Sebastian Straßer | 473 | 01:44:37 | M40 | 70 | 01:44:37 | |||
| Lea Feilen | 158 | 01:54:50 | W | 58 | 01:54:50 | |||
| Enrico Röder | 721 | 01:57:49 | M45 | 100 | 01:57:49 | |||
| Laura Schuff | 279 | 02:06:40 | W | 94 | 02:06:40 | |||
| 08.03.2026 | Bienwald Marathon Kandel | km | ||||||
| ./. | ||||||||
| 14.03.2026 | Nanstein Berglauf Landstuhl | 7,1 km 350 HM |
||||||
| Hardy Lessmeister | 112 | 00.40:03 | M65 | 8 | 00:40:03 | |||
| 28.03.2026 | Eisenberger Stadtlauf | 10 km | ||||||
| Hardy Lessmeister | 98 | 00:50:49 | M60 | 7 | 00:50:49 | |||
| 29.03.2026 | Berliner Halbmarathon | 21 km | ||||||
| Markus Mix | 1952 | 01:27:13 | MH | 439 | 01:27:13 | |||
| 11.04.2026 | Marathon Deutsche Weinstraße - KInderlauf 2015/16 | |||||||
| Stella Weller | 1 | 00:04:19 | WKU12 | 1 | 00:04:19 | |||
| 11.04.2026 | Marathon Deutsche Weinstraße - Jugendlauf | |||||||
| Jil Paulina Szepat |
2 | 00:06:02 | WJU14 | 2 | 00:06:02 | |||
| Charlotte Arndt | 9 | 00:07:27 | WJU14 | 7 | 00:07:27 | |||
| 12.04.2026 | Marathon Deutsche Weinstraße - Halbmarathon | 21 km | ||||||
| Thomas Brühl | 81 | 01:36:39 | M65 | 1 | 01:36:39 | |||
| Heiko Schulz | 392 | 02:25:59 | M50 | 77 | 02:25:59 | |||
| Sandra Szepat | 555 | 02:39:22 | W45 | 67 | 02:39:22 | |||
| 12.04.2026 | Marathon Deutsche Weinstraße - Marathon | 42 km | ||||||
| Falco Hirschenberger |
506 | 04:00:19 | M45 | 49 | 04:00:19 | |||
| 12.04.2026 | Powerman Alsdorf - Open Race Duathlon - Europameisterschaft | 10 km | 60 km | 10 km | ||||
| Joachim Höhn | 03:36:06 | M70 | 4 | 00:52:33 | 01:40:53 | 00:58:57 | ||
| 17.04.2026 | Rund um den Ohmbachsee | |||||||
| ./. | ||||||||
| 18./19.04.2026 | Halden Inferno - Halde Duhamel Hartfüßler e.V. | |||||||
| Till Sander-Dellbrügge | ||||||||
| 19.04.2026 | Hyrox Doppelspiele Köln | |||||||
| Torsten Reuter und Christine Westerhorstmann |
6 | 00:58:54 | 40-44 | 6 | ||||
| 19.04.2026 | Moschel-Lauf in Heiligenmoschel | |||||||
| Stefanie Jung | ||||||||
| 24.-26.04.2026 |
Trainingswochenende Trainingslager Hochspeyer - Deiweilstour |
|||||||
| 26.04.2026 | Backnanger Citytriathlon | 600 m | 20 km | 5 km | ||||
| Joachim Höhn | 138 | 01:29:58 | M70 | 1 | 00:14:11 | 00.48:19 | 00:27:28 | |
| 26.04.206 | St. Wendel Globus Halbmarathon | 21 km | ||||||
| Leonhard Bitz | 28 | 01:29:58 | M20 | 8 | 01:29:58 |
|||
| Mark Vongerichten | 242 | 01:50:39 | M50 | 14 | 01:50:39 | |||
| 26.04.2026 | St. Wendel Globus Marathon | 42 km | ||||||
| Hardy Lessmeister | 89 | 04:33:19 | M65 | 4 | 04:33:19 | |||
| 26.04.2026 | London Marathon | 42 km | ||||||
| Sven Bötel | 18965 | 04:22:36 | M45 | 4 | 04:33:19 | |||
Mai 2026
| Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Schwimmen | Fahrrad | Laufen |
| 03.05.2026 | Triathlon Schifferstadt - Deiwelstour - Schüler C (2017 - 2018) |
100 m | 2,5 km | 400 m | ||||
| Clara Westerhorstmann | 3 | 00:13:01.0 | 3 | 00:02:21 | 00:08:54 | 00:01:45 | ||
| Aya Darovska | 7 | 00:15:45.0 | 7 | 00:02:52 | 00:10:59 | 00:01.53 | ||
| Lena Dellbrügge | 8 | 00:15:45.1 | 8 | 00:03:43 | 00:10:19 | 00:01:42 | ||
| 03.05.2026 | Triathlon Schifferstadt - Deiwelstour - Schüler B (2015 - 2016) | 200 m | 5 km | 1 km | ||||
| Leni Klaus | 4 | 00:23:43 | 4 | 00:04:23 | 00:14:06 | 00:05:12 | ||
| Ludwig Heyer | 14 | 00:28:56 | 14 | 00:05:22 | 00:17:41 | 00:05:53 | ||
| Stella Weller | 12 | 00:33:02 | 12 | 00:05:10 | 00:23:06 | 00:04:46 | ||
| 03.05.2026 | Triathlon Schifferstadt - Deiwelstour - Schüler A (2013 - 2014) | 400 m | 10 km | 2,5 km | ||||
| Jil Paulina Szepat | 3 | 00:40:02 | 3 | 00:06:18 | 00:23:00 | 00:10:42 | ||
| 03.05.2026 | Triathlon Schifferstadt - Deiwelstour - Jugend B (2011 - 2012) | 400 m | 10 km | 2,5 km | ||||
| Eva Bogner | 6 | 00:47:02 | 6 | 00:11:37 | 00:23:52 | 00:11:32 | ||
| 03.05.2026 | Triathlon Schifferstadt - Deiwelstour - Staffeln | |||||||
| Amira, Émile, Nina – die starken Teufel 😈 |
16 | 01:12:46 | ||||||
| Emma, Ronja, Marlene – die wilden Teufel 🔥 |
27 | 01:18:45 | ||||||
| 03.05.2026 | Triathlon Schifferstadt - Deiwelstour - Sprint | 400 m | 20 km | 5 km | ||||
| Oliver Scheiring | 27 | 01:03:05 | M50 | 6 | 00:07:09 | 00:36:48 | 00:19:07 | |
| Marco Weißmann | 39 | 01:04:38 | M30 | 10 | 00:06:47 | 00:39:51 | 00:17:59 | |
| Dr. Christopher Girke | 43 | 01:05:11 | M40 | 10 | 00:00:00 | 00:45:16 | 00:19:54 | |
| Alexander Wassmuth | 46 | 01:05:35 | M40 | 12 | 00:07:08 | 00:38:26 | 00:20:00 | |
| Christine Westerhorstmann | 7 | 01:06:09 | W40 | 4 | 00:06:24 | 00:39:55 | 00:19:49 | |
| Mark Vongerichten | 57 | 01:06:49 | M50 | 15 | 00:07:28 | 00:37:18 | 00:22:02 | |
| Lea Feilen | 10 | 01:08:55 | W20 | 2 | 00:06:54 | 00:38:44 | 00:23:16 | |
| Julian Forster | 70 | 01:08:56 | M20 | 9 | 00:06:44 | 00:39:44 | 00:22:27 | |
| Till Sander-Dellbrügge | 76 | 01:09:34 | M30 | 20 | 00:09:52 | 00:40:51 | 00:18:51 | |
| Sebastian Straßer | 137 | 00:15:23 | W40 | 34 | 00:09:19 | 00:41:23 | 00:24:41 | |
| Scott Peterson | 173 | 01:21:19 | M50 | 33 | 00:07:15 | 00:45:44 | 00:28:19 | |
| 03.05.2026 | Junglinster Duathlon - Luxemburg - RTV-Liga - Gesamtwertung |
|||||||
| Jannick Ziehmer | 13 | 02:03:41 | M25 | 3 | 00:36:54 | 01:04:36 | 00:20:23 | |
| Philipp Letzel | 23 | 02:07:48 | M25 | 7 | 00:37:59 | 01:07:00 | 00:21:24 | |
| Jakob Wagner | 28 | 02:09:41 | M18 | 4 | 00:37:16 | 01:07:32 | 00:23:21 | |
| Patrick Mörsch | 29 | 02:10:06 | M40 | 4 | 00:40:16 | 01:08:29 | 00:19:34 | |
| Tobias Wiesemann | 47 | 02:13:43 | M55 | 1 | 00:41:52 | 01:07:09 | 00:23:15 | |
| Jan Lettermann | 48 | 02:13:45 | M25 | 12 | 00:44:16 | 01:07:00 | 00:20:20 | |
| Leonard Britz | 53 | 02:14:59 | M18 | 7 | 00:44:17 | 01:06:59 | 00:21:23 | |
| Daniel Hauer | 57 | 02:16:01 | M30 | 7 | 00:39:19 | 01:12:51 | 00:21:23 | |
| Daniel Reuland | 61 | 02:17:19 | M40 | 9 | 00:42:08 | 01:12:03 | 00:21:25 | |
| Max Reuter | 63 | 02:18:18 | M25 | 13 | 00:44:18 | 01:09:37 | 00:21:46 | |
| Thomas Brühl | 90 | 02:28:35 | M65 | 1 | 00:44:42 | 01:18:28 | 00:22:52 | |
| Leonie Moratzky | 112 | 02:34:54 | F18 | 4 | 00:43:26 | 01:25:44 | 00:23:35 | |
| Anna Müller | 113 | 02:35:47 | F30 | 3 | 00:46:54 | 01:22:23 | 00:23:54 | |
| Monika Frenger | 117 | 02:36:59 | F40 | 5 | 00:44:16 | 01:25:32 | 00:24:16 | |
| Hardy Lessmeister | 139 | 02:50:50 | M65 | 2 | 00:55:45 | 01:23:11 | 00:28:45 | |
| Marc Nettesheim | 161 | 00:46:38 | ||||||
| Laura Schuff | ||||||||
| 03.05.2026 | Süddeutsche Meisterschaft - Zeitfahren Rheinland-Pfalz - Ausrichter: Velo Club Hohentwiel e.V. Singen |
18,6 km | ||||||
| Louis McDonagh | 2 | Masters 2 | 00:29:16 | |||||
| 10.05.2026 | Gutenberg Halbmarathon Mainz | 21 km | ||||||
| Thomas Brühl | 632 | 01:36:21 | M65 | 1 | 01:36:21 | |||
| 10.05.2026 | Bella Vitalis Triathlon Herxheim (Schülerinnen A) | 0,4 km | 10 km | 2,5 km | ||||
| Jil Paulina Szepat | 2 | 00:38:07 | W | 2 | 00:06:36 | 00:21:13 | 00:10:18 | |
| 10.05.2026 | Bella Vitalis Triathlon Herxheim (Schülerinnen B) |
0,2 km | 5 km | 1 km | ||||
| Stella Weller | 10 | 00:25:23 | W | 4 | 00:05:42 | 00:14:10 | 00:10:11 | |
| 10.05.2025 | Bella Vitalis Triathlon Herxheim | 0,5 km | 20 km | 5 km | ||||
| Alexander Wassmuth | 24 | 01:06:17 | M40 | 6 | 00:09:28 | 00:36:05 | 00:20:44 | |
| 10.05.2026 | Triathlon Waiblingen | 450 m | 20 km | 5 km | ||||
| Joachim Höhn | 106 | 01:18:06 | M70 | 1 | 00:11:39 | 00:32:53 | 00:27:20 | |
| 13.05.2026 | Rhein-Volkslauf Maximiliansau | 10 km | ||||||
| Markus Klehr | 44 | 00:47:10 | M55 | 3 | 00:47:10 | |||
| 17.05.2026 | Heideseetriathlon Forst | 1 km | 32 km | 7,5 km | ||||
| Jörn Szepat | 92 | 01:47:57 | M45 | 13 | 00:21:11 | 00:49:00 | 00:31:57 | |
| Markus Klehr | 159 | 02:00:34 | M55 | 19 | 00:23:40 | 00:53:09 | 00:36:12 | |
| Sandra Szepat | 57 | 02:32:16 | W45 | 6 | 00:32:34 | 01:01:55 | 00:50:51 | |
| 25.05.2026 | Rülzheim Südpfalzlauf - Halbmarathon | 21,1 km | ||||||
| Hardy Lessmeister | 77 | 01:58:19 | M6 | 01:58:19 | ||||
| 30.05.2025 | Ironkids Kraichgau 8 - 11 Jahre | 50 m | 1,0 km | 400 m | ||||
| Stella Weller | 2 | 00:05:51 | 10 Y | |||||
| 30.05.2026 | Ironkids Kraichgau 12 - 13 Jahre |
100 m | 2,5 km | 400 m | ||||
| Charlotte Arndt | 2 | 00:10:07 | 12 Y | |||||
| Jil Paulina Szepat | 1 | 00:08:04 | 13 Y | |||||
| 31.05.2026 | 70.3 Ironman Kraichgau | 1,9 km | 90 km | 21,1 km | ||||
| Max Reuter | 320 | 04:55:57 | M25 | 43 | 00:35:12 | 02:43:53 | 01:29:49 | |
| .: | Oliver Scheiring | 467 | 05:06:24 | M55 | 13 | 00:34:24 | 02:42:37 | 01:40:05 |
| Jörn Patrick Szepat | 877 | 05:34:28 | M45 | 91 | 00:37:53 | 02:51:25 | 01:54:07 | |
Juni 2026
| Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | AK | Platz AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
| 07.06.2026 | Ironman Hamburg - European Championship | 3,8 km | 180 km | 42,2 km | ||||
| ./. | ||||||||
| 07.06.2026 | Ironman 70.3 Alghero Sardegna Italy | 1,9 km | 90 km | 21 km | ||||
| Daniel Reuland | 297 | 04:47:26 | M40 | 27 | 00:33:28 | 02:27:22 | 01:39:25 | |
| 07.06.02026 | Ironman 70.3 Omaha, NE, United States |
1,9 km | 90 km | 21 km | ||||
| Scott Peterson | 719 | 07:17:01 | M55 | 38 | 00:40:01 | 03:37:59 | 02:49:12 | |
| 07.06.2026 | Citylauf Kaiserslautern - WJU8/WJU10 - raceresult | 1 km | ||||||
| Chiara Schmid | 1 | 00:03:58 | WK U10 | 1 | 00:03:58 | |||
| Clara Westerhorstmann | 3 | 00:04:03 | WK U10 | 3 | 00:04:03 | |||
| Aya Darovska | 4 | 00:04:16 | WK U10 | 4 | 00:04:16 | |||
| 07.06.2026 | Citylauf Kaiserslautern - WJU12 - raceresult | 1 km | ||||||
| Carlotta Schmid | 3 | 00:08:13 | WK U12 | 3 | 00:08:13 | |||
| Stella Weller | 5 | 00:08:47 | WK U12 | 5 | 00:08:47 | |||
| 07.06.2026 | Citylauf Kaiserslautern - WJU14 - raceresult | 2 km | ||||||
| Jil Paulina Szepat | 1 | 00:07:56 | WJ U14 | 1 | 00:07:56 | |||
| Amira Darovska | 7 | 00:08:54 | WJ U14 | 7 | 00:08:54 | |||
| 07.06.2026 | Citylauf Kaiserslautern - Frauen Elitelauf - raceresult | 5 km | ||||||
| Leonie Moratzky | 12 | 00:19:28 | W | 6 | 00:19:28 | |||
| 07.06.2026 | Citylauf Kaiserslautern - Männer Elitelauf - raceresult | 5 km | ||||||
| Jannick Ziehmer | 16 | 00:16:13 | M | 11 | 00:16:13 | |||
| 07.06.2026 | Citylauf Kaiserslautern - Frauen Hauptlauf - raceresult | 5 km | ||||||
| Leslie Schmid | 14 | 00:23:28 | W30 | 7 | 00:23:28 | |||
| 07.06.2026 | Citylauf Kaiserslautern - Männer Hauptlauf - raceresult | 5 km | ||||||
| Jakob Wagner | 4 | 00:17:12 | MHK | 2 | 00:17:12 | |||
| Torsten Reuter | 5 | 00:17:42 | M40 | 1 | 00:17:42 | |||
| Patrick Mörsch | 6 | 00:17:57 | M40 | 2 | 00:17:57 | |||
| Christoph Baum | 18 | 00:19:09 | M40 | 3 | 00:19:09 | |||
| Mark Vongerichten | 42 | 00:21:31 | M50 | 5 | 00:21:31 | |||
| Frank Hadbawnik | 48 | 00:22:12 | M50 | 6 | 00:22:12 | |||
| Hardy Lessmeister | 57 | 00:24:25 | M60 | 3 | 00.24:25 | |||
| 13.06.2026 | Erich-Fill-Triathlon Taunusstein - RTV-Liga - Olympisch | 1 km | 40 km | 10 km | ||||
| 1. RTV-Liga Damen - Globus Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern | ||||||||
| Monika Frenger | 5 | 02:38:07 | W40 | 00:19:22 | 01:34:35 | 00:40:59 | ||
| Anna Müller | 7 | 02:39:28 | W30 | 00:20:50 | 01:31:11 | 00:43:09 | ||
| Leonie Moratzky | ||||||||
| 1. RTV Liga Herrn - SWK Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern | ||||||||
| Jannick Ziehmer | 2 | 01:59:57 | M20 | 00:13:19 | 01:10:54 | 00:33:43 | ||
| Jakob Wagner | 3 | 02:00:23 | M20 | 00:13:16 | 01:11:10 | 00:33:53 | ||
| Len Schönberger | 13 | 02:20:49 | M20 | 00:17:40 | 01:18:07 | 00:41:20 | ||
| Daniel Hauer | 14 | 02:21:42 | M30 | 00:18:28 | 01:22:31 | 00:37:08 | ||
| 2. RTV-Liga Herren - purvegan Triathlon 1. FC Kaiserslautern | ||||||||
| Leonhard Britz | 14 | 02:14:47 | M20 | 00:19:17 | 01:18:45 | 00:38:13 | ||
| Timo Frenger | 25 | 02:28:52 | 00:22:11 | 01:22:33 | 00:40:20 | |||
| Julian Forster | 35 | 02:40:49 | M20 | 00:19:02 | 01:33:08 | 00:45:29 | ||
| RTV-Liga Masters - Schulz KFZ Gutachter Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern | ||||||||
| Tobias Wiesemann | 1 | 02:12:30 | M50 | 00:18:28 | 01:12:39 | 00:39:14 | ||
| Eik Tietz | 4 | 02:20:06 | M50 | 00:17:46 | 01:21:10 | 00:38:58 | ||
| Thomas Löber | 5 | 02:21:34 | M40 | 00:14:30 | 01:24:22 | 00:40:33 | ||
| 14.06.2026 | Ironman Tours Metropole - Loire Valley |
3,8 km | 180 km | 42,1 km | ||||
| Thomas Brühl | 616 | 10:51:06 | M65 | 2 | 01:11:40 | 05:29:01 | 04:00:02 | |
| 14.06.2026 | Mussbach Triathlon | 0,75 km | 20 km | 5 km | ||||
| Oliver Scheiring | 20 | 01:10:56 | M55 | 2 | 00:13:47 | 00:36:13 | 00:20:56 | |
| Lukas Österreicher | 45 | 01:15:30 | M35 | 7 | 00:14:44 | 00:38:29 | 00:22:16 | |
| Mark Vongerichten | 46 | 01:15:39 | M50 | 5 | 00:14:39 | 00:37:55 | 00:23:03 | |
| Alexander Wasmuth | 62 | 01:17:39 | M45 | 6 | 00:13:39 | 00:42:37 | 00:21:23 | |
| Tilmann Kries | 102 | 01:22:55 | M25 | 16 | 00:15:41 | 00:45:57 | 00:21:61 | |
| Hardy Lessmeister | 177 | 01:34:02 | M65 | 5 | 00:18:19 | 00:44:08 | 00:31:35 | |
| 14.06.2026 | Super Giro Dolomiti Lienz |
218 km |
||||||
| Jens Klaus | 87 | 07:52:06 | MEN III | 9 | 07:52:06 | |||
| 20.06.2026 | Ludwigshafener Schülertriathlon - Deiwelstour - Schüler D (2019 - 2020) | 50 m | 1,0 km | 200 m | ||||
| ./. | ||||||||
| 20.06.2026 | Ludwigshafener Schülertriathlon - Deiwelstour - Schüler C (2017 - 2018) | 100 m | 2,5 km | 400 m | ||||
| Clara Westerhorstmann | 2 | 00:12:32 | F | 2 | ||||
| 20.06.2026 | Ludwigshafener Schülertriathlon - Deiwelstour - Schüler B (2015 - 2016) | 200 m | 5,0 km | 1 km | ||||
| Leni Klaus | 3 | 00:23:31 | F | 3 | ||||
| Stella Weller | 8 | 00:25:32 | F | 8 | ||||
| 20.06.2026 | Ludwigshafener Schülertriathlon - Deiwelstour - Schüler A (2013 - 2012) | 400 m | 10 km | 2,5 km | ||||
| Jil Paulina Szepat | 6 | 00:46:08 | F | 6 | ||||
| Émile Sahin | 19 | 00:50:58 | M | 19 | ||||
| 20.06.2026 | Ludwigshafener Schülertriathlon - Deiwelstour - Jugend B (2011 - 2012) | 400 m | 10 km | 2,5 km | ||||
| Eva Bogner | 5 | 00:48:28 | F | 5 | ||||
| Nina Schumann | 7 | 00:55:46 | F | 7 | ||||
| 20.06.2026 | Hyrox World Championship Stockholm - Hyrox Pro Doppel | |||||||
| Torsten Reuter, Florian Cordier | 358 | 00:59:47 | 40-44 | |||||
| 20.06.2026 | City Marathon Wiesbaden |
42,1 km | ||||||
| Markus Mix | 16 | 03:35:12 | M | 5 | 03:35:12 | |||
| 21.06.2026 | Viking Triathlon Schleswig- Deutsche Meisterschaft - Mitteldistanz |
1,9 km | 90 km | 21,1 km | ||||
| Joachim Höhn | 309 | 05:56:29 | M70 | 2 | 00:41:08 | 02:49:40 | 02:16:09 | |
| 21.06.2026 | Mittelmosel Triathlon | 700 m | 20 km | 5 km | ||||
| Florian Dünker | 157 | 01:35:01 | TM20 | 10 | ||||
| 21.06.2026 | Neunkircher Triathlon |
0,3 km | 20 km | 5 km | ||||
| Daniel Hauer | 12 | 01:01:41 | AK3 | 2 | 00:04:45 | 00:33:55 | 00:20: 32 | |
| Timo Frenger | 13 | 0:01:43 | AK4 | 2 | 00:05:52 | 00:33:02 | 00:20:40 | |
| Patrick Mörsch | 17 | 01:02:21 | SEN1 | 4 | 00:06:24 | 00:32:50 | 00:20:39 | |
| Len Schönberger | 20 | 01:03:23 | AK1 | 4 | 00:04:41 | 00:33:34 | 00:22:51 | |
| Monika Frenger | 2 | 01:09:10 | SEN1 | 1 | 00:05:35 | 00:38:39 | 00:22:33 | |
| Julian Forster | 51 | 01:09:42 | AK1 | 6 | 00:05:01 | 00:37:35 | 00:24:12 | |
| Lea Feilen | 11 | 01:13:32 | AK2 | 4 | 00:05:19 | 00:38:18 | 00:27:43 | |
| Christina Brödel | 42 | 01:25:16 | AK4 | 6 | 00:06:44 | 00:42:14 | 00:32:57 | |
| 21.06.2026 | Draisinenlauf Altenglan - Halbmarathon | 21 km | ||||||
| Marco Weißmann | 22 | 01:33:56 | M35 | 8 | ||||
| Frank Dünkelberg | 23 | 01:34:16 | M50 | 1 | ||||
| 21.06.2026 | Draisinenlauf Altenglan - Jugendlauf | 2,2 km | ||||||
| Stella Weller | 3 | 00:09:41 | WKU12 | 2 | ||||
| Amira Darovska | 4 | 00:09:42 | WJU14 | 2 | ||||
| 21.06.2026 | Draisinenlauf Altenglan - Schülerlauf |
1 km | ||||||
| Aya Darovska | 1 | 00:04:37 | WKU10 | 1 | ||||
| 27.06.2026 | Deutsche Trial Meisterschaft Potsdam | |||||||
| Ronja Vollmar | U12 | 2 | 02:00:16 | |||||
| 28.06.2026 | Ironman Frankfurt | 3,8 km |
180 km -> 125 km |
42,2 km -> 21.1 km |
||||
| Lukas Tschoepke | 737 | 07:03:41 | M35 | 126 | 01:22:35 | 03:36:00 | 01:55:57 | |
| Max Reuter | 817 | 07:10:25 | M25 | 126 | 01:16:26 | 03:51:44 | 01:48:11 | |
| 28.06.2026 | Challenge Sandefjord Norwegen | 1,9 km | 85 km | 21,1 km | ||||
| Frank Luthardt | 134 | 05:44:35 | M40 | 16 | 00:38:06 | 02:49:15 | 02:09:40 | |
| 28.06.2026 | Dreiländergiro | |||||||
| 120 km / 3.000 HM | ||||||||
| Monika Frenger | 13 | 06:03:54 | F40 | 13 | 06:03:54 | |||
| 168 km / 3.300 HM | ||||||||
| Timo Frenger | 06:55:08 | M30 | 160 | 06:55:08 | ||||
Juli 2026
| Datum | Name | Platz | Gesamtzeit | UND | Platz AK | Schwimmen | Radfahren | Laufen |
| 04.07.2026 | Ultra Triathlon Colmar - Doppel-Solo-Wettbewerb (IUTA Worldcup) | 7,6 km | 360 km | 84 km | ||||
| Nach Sander-Dellbrügge | 10 | 32:08:52 | 03:19:22 | 16:22:21 | 12:04:05 | |||
| 05.07.2026 | Challenge Roth | 3,8 km | 180 km | 42,2 km | ||||
| Patrick Amberger | 1333 | 11:16:30 | M35 | 298 | 01:14:00 | 05:39:09 | 04:15:19 | |
| Frank Dünkelberg | 1596 | 11:50:44 | M50 | 141 | 01:33:30 | 06:08:31 | 03:50:47 | |
| 12.07.2026 | Strahlenburgtrail - King of the Hill Race | 13,8 km | ||||||
| Markus Mix | 17 | 01:10:53 | 01:10:53 | |||||
| 12.07.2026 | Ironman 70.3 Luxemburg | 1,9 km | 90 km | 21,1 km | ||||
| Leonard Britz | 554 | 04:46:25 | M18 | 56 | 00:00:00 | 02:47:50 | 01:47:51 | |
| Daniel Helber | 791 | 05:00:04 | M35 | 130 | 00:00:00 | 02:47:26 | 02:00:25 | |
| 12.07.2026 | Raiffeisentriathlon Hamm (Sieg) | 0,5 km | 20 km | 6 km | ||||
| 1. RTV-Liga Damen - Globus Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern | ||||||||
| Leonie Tabea Moratzky | 3 | 01:25:11 | 00:09:28 | 00:47:55 | 00:25:34 | |||
| Monica Frenger | 4 | 01:27:14 | 00:09:27 | 00:48:08 | 00:27:45 | |||
| Lea Feilen | 8 | 01:33:11 | 00:08:57 | 00:48:41 | 00:33:44 | |||
| Laura Schuff | 14 | 01:48:46 | 00:09:42 | 00:56:32 | 00:39:34 | |||
| 1. RTV Liga Herren - SWK Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern | ||||||||
| Jannick Ziehmer | 2 | 01:08:11 | 00:06:16 | 00:37:46 | 00:22:53 | |||
| Jacob Wagner | 2 | 01:08:11 | 00:06:17 | 00:37:46 | 00:22:53 | |||
| Philipp Letze | 8 | 01:14:24 | 00:07:20 | 00:38:59 | 00:26:33 | |||
| Heiner Kruse | 10 | 01:16:09 | 00:07:25 | 00:40:07 | 00:27:07 | |||
| 2. RTV Liga Herren - purvegan Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern | ||||||||
| Jan Lettermann | 8 | 01:18:52 | 00:10:43 | 00:40:33 | 00:25:34 | |||
| Timo Frenger | 12 | 01:21:12 | 00:10:31 | 00:41:59 | 00:26:23 | |||
| Julian Forster | 23 | 01:26:26 | 00:08:30 | 00:47:45 | 00:28:07 | |||
| Thomas Scherer | 34 | 01:31:32 | 00:09:47 | 00:46:56 | 00:31:52 | |||
| RTV-Masters - Schulz KFZ Gutachter Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern | ||||||||
| Eik Tietz | 1 | 01:20:06 | 00:08:36 | 00:42:27 | 00:27:06 | |||
| Daniel Reuland | 5 | 01:23:04 | 00:08:44 | 00:44:16 | 00:28:38 | |||
| Markus Klehr | 10 | 01:42:28 | 00:12:25 | 00:51:51 | 00:35:06 | |||
